| Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott működési és   fejlesztési célú támogatások 2009. év | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sor- szám | Támogatott szervezet | Döntést hozó szerv | Döntés száma | Támogatás      jogcíme | Összege | Megvalósítási hely | 
| 1. | Rakamazi Spartacus SE | Képviselő-testület | 146/2008.   (VI.30.) KT. határozat | labdarúgás   támogatása megyei II. osztályban 2008/2009. évadra |  | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 2.) | 
| A támogatás folyósítása 2009. évben az alábbiak szerint történt: | 2009-01-05 | 400 000 Ft |  | 
| 
 | 
 | 
 | 2009-02-05 | 400 000 Ft |  | 
| 
 | 
 | 
 | 2009-03-03 | 400 000 Ft |  | 
| 
 | 
 | 
 | 2009-04-01 | 400 000 Ft |  | 
| 
 | 
 | 
 | 2008-10-02 | 400 000 Ft |  | 
| 
 | 
 | 2009.04.30   (többlettámogatás) | 216 000 Ft |  | 
| 
 | 
 | 
 | 2009-05-04 | 400 000 Ft |  | 
|  |  | 2009.05.08   (többlettámogatás) | 216 000 Ft |  | 
| 2. | „Aranyos   Leventéi" Íjász Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 8/2009.   (II.11.) határozat | íjászverseny   költségeinek támogatása | 50 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Bocskai út 2/8.) | 
| 3. | Nyíregyházi   Rendőrkapitányság Rakamaz Rendőrőrs | Képviselő-testület | 23/2009.   (II.12.) KT. határozat | rendőrőrs   használatában lévő szolgálati gépjárművek tekintetében üzemanyag vásárlás   támogatása | 300 000 Ft | Rakamaz   város közigazgatási területe | 
| 4. | Rakamazi   Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság | Képviselő-testület | 4/2009.   (II.13.) KT. rendelet | működés   támogatása | 75 000 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.) | 
| 5. | Rakamazi   Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság | Képviselő-testület | 4/2009.   (II.13.) KT. rendelet | közcélú   foglalkoztatás, közhasznú foglalkoztatás önerejének biztosítása | 5 275 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.) | 
| 6. | Rakamazi   Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság | Képviselő-testület | 36/2009.   (II.27.) KT. határozat | városőrségi   feladat ellátások szükséges eszközök beszerzésének, üzemeltetésének   támogatása | 922 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.) | 
| 7. | Civil   Szervezetek Szövetsége | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 16/2009.   (III.26.) | körzeti   ultiverseny megrendezésének támogatása | 100 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 28.) | 
| 8. | „CORMORAN"   Sporthorgász és Természetvédő Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 19/2009.   (III.26.) | városi,   megyei, országos, illetve nemzetközi rendezvények költségeinek támogatása | 100 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 174.) | 
| 9. | Diáksport   Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 24/2009.   (IV.21.) | iskolai   tanulók Kolozsvárra történő utaztatásának támogatása | 60 000 Ft | Támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Bocskai út 55/a.) - Kolozsvár | 
| 10. | Bursa   Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj | Képviselő-testület | 229/2008.   (XI.13.) | ösztöndíj | 892 500 Ft | Rakamaz   Szent István út 116. | 
| 11. | Diáksport   Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 25/2009.   (IV.21.) | városi   majális rendezvényen való részvétel    támogatása | 10 000 Ft | Rakamaz,   Tisza-part | 
| 12. | Rakamazi   Spartacus SE | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 26/2009.   (IV.21.) | városi   majális rendezvényen való részvétel    támogatása | 10 000 Ft | Rakamaz,   Tisza-part | 
| 13. | „VERITAS"   Vállalkozók Egyesülete | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 27/2009.   (IV.21.) | városi   majális rendezvényen való részvétel    támogatása | 10 000 Ft | Rakamaz,   Tisza-part | 
| 14. | Kassai   Erzsébet Alapítvány | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 28/2009.   (IV.21.) | városi   majális rendezvényen való részvétel    támogatása | 10 000 Ft | Rakamaz,   Tisza-part | 
| 15. | Gazdakör | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 29/2009.   (IV.21.) | városi   majális rendezvényen való részvétel    támogatása | 10 000 Ft | Rakamaz,   Tisza-part | 
| 16. | „Összefogás"   Nyugdíjas Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 30/2009.   (IV.21.) | városi   majális rendezvényen való részvétel    támogatása | 10 000 Ft | Rakamaz,   Tisza-part | 
| 17. | Rakamazi   Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 31/2009.   (IV.21.) | városi   majális rendezvényen való részvétel    támogatása | 10 000 Ft | Rakamaz,   Tisza-part | 
| 18. | Rakamazi   Spartacus SE | Képviselő-testület | 76/2009.   (IV.29.) KT. határozat | labdarúgás   támogatása | 5 400 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 2.) | 
| nyertes   mérkőzé-senként 72.000,-Ft többlettámogatás | 
| A támogatás folyósítása 2009. évben az alábbiak szerint történt: | 2009-05-27 | 600 000 Ft | 
| 
 | 
 | 2009. 06.05   (többlettámogatás) | 288 000 Ft | 
| 
 | 
 | 
 | 2009-07-02 | 600 000 Ft | 
|  |  | 2009.07.10   (többlettámogatás) | 72 000 Ft | 
| 19. | Rakamazi   Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Társaság | Képviselő-testület | 77/2009.   (IV.29.) KT. határozat | közfoglalkoztatáshoz   szükséges eszközök, felszerelések beszerzésének támogatása | 1 874 150 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.) | 
| 20. | Rakamazi   Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Képviselő-testület | 78/2009.   (IV.29.) KT. határozat | pályázat   önerejének biztosítása, amennyiben a pályázat nem nyer kedvező elbírálást,   úgy a Köztestületi Tűzoltóság létrehozásához szükséges eszközök beszerzésének   támogatása | 500 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 116.) | 
| 21. | Szent   István Karitász Alapítvány | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 36/2009.   (IV.29.) | pavilonok   vásárlása, jubiláló házaspárok házassági évfordulójának megemlékezése   alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségek költségeinek támogatása | 50 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 28.) | 
| 22. | Rakamazi   Spartacus SE | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 42/2009.   (VI.10.) | Együtt   az élő Tiszáért program támogatása | 100 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 2.) | 
| 23. | Nyíregyházi   Rendőrkapitányság Rakamaz Rendőrőrs | Képviselő-testület | 122/2009.   (VI.29.) KT határozat | 2009.   június, július és augusztus hónapokban a közrendvédelmi állomány megerősítése   érdekében a fokozott rendőri jelenlét biztosításának támogatása | 300 000 Ft | Rakamaz   város közigazgatási területe | 
| 24. | Rakamazi   Görög Katolikus Leányegyházközség | Képviselő-testület | 132/2009.   (VII.14.) KT. határozat | hittanos   táboroztatás, kirándulás költségeinek támogatása | 50 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Buji utca 1.) | 
| 25. | „Összefogás"   Nyugdíjas Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 46/2009.   (VII.14.) | regionális   nyugdíjas találkozón való részvétel utazásai költségeinek támogatása | 50 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 174.) | 
| 26. | Diáksport   Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 47/2009.   (VII.14.) | kiemelkedő   teljesítményt nyújtó iskolai tanulók táboroztatásának támogatása | 50 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Bocskai út 55/a.) | 
| 27. | Rakamazi   Spartacus SE | Képviselő-testület | 131/2009.   (VIII.14.) KT. határozat | a   76/2009. (IV.29.) KT. határozatttal megállapított támogatás mértékének   módosítása, labdarúgás támogatása | 7 850 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 2.) | 
| nyertes   mérkőzésenként 180.000.-Ft, idegenben elért döntetlen mérkőzésenként   90.000.-Ft többlet-támogatás | 
| A támogatás folyósítása 2009. évben az alábbiak   szerint történt: | 2009-08-05 | 800 000 Ft | 
|  | 
 | 
 | 2009-09-02 | 650 000 Ft | 
|  | 
 | 
 | 2009.09.10. (többlettámogatás) | 360 000 Ft | 
|  | 
 | 
 | 2009-10-05 | 650 000 Ft | 
|  | 
 | 
 | 2009.10.05. (többlettámogatás) | 360 000 Ft | 
|  | 
 | 2009.011.05. | 650 000 Ft | 
|  | 
 | 
 | 2009.11.06. (többlettámogatás) | 360 000 Ft | 
|  |  | 2009.05.08 (nyertes   mérkőzés utáni támogatás) | 216 000 Ft | 
| 28. | „CORMORAN"   Sporthorgász és Természetvédő Egyesület | Kulturális,   Oktatási és Sport Bizottság | 54/2009.   (VIII.25.) | halfogó   verseny támogatása | 100 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 174.) | 
| 29. | „JOLLY"   Számviteli és Egészségügyi Szolgáltató Bt. | Képviselő-testület | 191/2008.   (IX.15.) KT. határozat | egészségügyi   eszközök, felszerelések vásárlásának támogatása | 200 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Akácfa út 1/A.) | 
| 30. | „CORDEX-MED"   Egészségügyi Bt. | Képviselő-testület | 192/2008.   (IX.15.) KT. határozat | egészségügyi   eszközök, felszerelések vásárlásának támogatása | 200 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Szent István út 154.) | 
| 31. | „HUMÁN   TRI-MED" Egészségügyi Bt. | Képviselő-testület | 193/2008.   (IX.15.) KT. határozat | egészségügyi   eszközök, felszerelések vásárlásának támogatása | 200 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Ady Endre út 84/a.) | 
| 32. | Rakamazi   Tisza-part Nonprofit Közhasznú Kft. | Képviselő-testület | 274/2008.   (XII.08.) KT. határozat | működés   támogatása 2009. évben | 1 500 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.) | 
| 33. | Rakamazi   Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. | Képviselő-testület | 257/2009.   (XI.30.) KT. határozat | működés   támogatása | 9 578 000 Ft | támogatott   székhelye (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.) |